Adu Kualitas Kamera HP Terkini HTC 10, iPhone 6s Plus, Galaxy S7, LG G5
Baik Apple melalui produk unggulannya, iPhone maupun Samsung dengan produk terlarisnya, seri Galaxy telah dilengkapi kamera beresolusi besar yang siap memberikan kenyamanan terhadap penggunanya berkaitan dengan dokumentasi visual dan gambar. Selain Apple dan Samsung, dua produsen smartphone lainnya yang tidak kalah saing adalah LG dan HTC.
phoneArena mencoba membandingkan kualitas kamera dari masing-masing produk unggulan keempat vendor smartphone papan atas tersebut. Samsung dengan seri Galaxy andalannya, Galaxy A7, diikuti Apple dengan iPhone 6s Plus, kemudian LG dengan LG G5, dan yang terakhir HTC dengan produk unggulannya, HTC 10. Manakah kualitas kamera terbaik dari produk-produk tersebut? Silakan simak ulasannya dibawah.
Spesifikasi Kamera
Camera Specs | ||||
HTC 10 | iPhone 6s Plus | Samsung | LG G5 | |
Galaxy S7 | ||||
Resolution and | 12MP @ 4:3 | 12MP @ 4:3 | 12MP @ 4:3 | 16MP @ 16:9 |
aspect ratio | 4000 x 3000 pixels | 4032 x 3024 pixels | 4032 x 3024 pixels | 5312 x 2988 pixels |
Sensor and | 1/2.3" | 1/3" | 1/2.5" | 1/2.6" |
pixel size | 1.55 μm | 1.22 μm | 1.4 μm | 1.12 μm |
Focal length | 26 mm | 29 mm | 26mm | 28 mm |
and aperture | F1.8 | F2.2 | F1.7 | F1.8 |
Focus and | Laser AF | Phase detection AF | Dual Pixel AF | Laser AF |
stabilization | Optical stabilization | Optical stabilization | Optical stabilization | Optical
stabilization
|
Scene 1: The museum
Scene 1: EXIF data | ||||
HTC 10 | iPhone 6s Plus | Galaxy S7 | LG G5 | |
ISO | ISO250 | ISO100 | ISO200 | ISO400 |
Shutter speed | Jan-25 | 01-Agust | Jan-19 | 01-Des |
Scene 2: Silhouettes
Scene 2: EXIF data | ||||
HTC 10 | iPhone 6s Plus | Galaxy S7 | LG G5 | |
ISO | ISO640 | ISO100 | ISO200 | ISO400 |
Shutter speed | Jan-14 | 01-Apr | 01-Okt | 01-Nop |
Scene 3: At the bar
Scene 3: EXIF data | ||||
HTC 10 | iPhone 6s Plus | Galaxy S7 | LG G5 | |
ISO | ISO3200 | ISO250 | ISO1000 | N/A |
Shutter speed | 01-Okt | 01-Apr | 01-Okt | 01-Sep |
Scene 4: Group shot
Scene 4: EXIF data | ||||
HTC 10 | iPhone 6s Plus | Galaxy S7 | LG G5 | |
ISO | ISO1600 | ISO250 | ISO200 | ISO350 |
Shutter speed | Jan-15 | Jan-17 | Jan-15 | 01-Sep |
Scene 5: The church
Scene 5: EXIF data | ||||
HTC 10 | iPhone 6s Plus | Galaxy S7 | LG G5 | |
ISO | ISO500 | ISO160 | ISO200 | ISO350 |
Shutter speed | Jan-17 | 01-Agust | Jan-13 | 01-Okt |
Seperti diketahui, hasil test kualitas kamera keempat kamera smartphone terkini ternyata dimenangkan oleh LG G5. Yang menarik, iPhone 6s Plus yang notabene smartphone premium ternyata justru berada diurutan kebawah smartphone dengan kualitas kamera terbaik.