Harga Samsung Galaxy Note 5 Terbaru (Agustus 2015)
Harga Samsung Galaxy Note 5
Dengan mengusung teknologi canggih yang disertai dukungan hardware berkelas, harga Galaxy Note 5 memang cukup melambung. Smartphone yang satu ini bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang berkantong tebal. Galaxy Note 5 diawal kemunculannya dibandrol sekitar 10 juta-an. Itu artinya, Galaxy S6 masih sedikit lebih mahal diatas Galaxy Note 5 diawal kemunculannya.
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 5
Galaxy Note 5 dibekali processor berkecapatan tinggi, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57. Sementara untuk kapasitas RAM, ponsel ini sudah didukung RAM berkapasitas 4GB yang akan memberikan jaminan performa tetap stabil meskipun digunakan untuk bermain game-game berat. Pada sekor kamera, Galaxy Note 5 memiliki kamera primer dengan resolusi 16 MP, sementara untuk kamera sekunder memiliki resolusi 5MP.
Kelebihan Samsung Galaxy Note 5
Smartphone high-end keluaran terbaru ini memiliki banyak kelebihan. Beberapa keunggulan Galaxy Note 5 diantaranya terletak pada kualitas display yang sudah menerapkan Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, sistem proteksi layar, tipe jaringan, kapasitas RAM, kecepatan processor, dll. Untuk dukungan daya, Galaxy Note 5 menggunakan tipe baterai Li-Po Non-removable dengan kapasitas daya 3000 mAh.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Note 5
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 153.2 x 76.1 x 7.6 mm (6.03 x 3.00 x 0.30 in) |
Weight | 171 g (6.03 oz) | |
SIM | Yes | |
– Fingerprint sensor (PayPal certified) | ||
– S Pen stylus | ||
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.7 inches (~75.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~518 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 7420 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Mali-T760MP8 | |
MEMORY | Card Slot | No |
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Features | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, dual-video rec. | |
Secondary | 5 MP | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
NFC | Yes | |
Radio | To be confirmed | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Colors | Black Sapphire, Gold Platinum, Silver Titan, White Pearl | |
– Wireless charging (Qi/PMA) – market dependent | ||
– ANT+ support | ||
– S-Voice natural language commands and dictation | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | ||
– MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | |
Stand-by | – | |
Talk time | – |
Bulan
|
Harga Baru | Harga Bekas |
Juni 2015
|
Rp – | – |
Juli 2015
|
Rp – | – |
Agustus 2015
|
32GB : Rp 9.500.000 / 64GB : Rp 10.870.000 | – |