Cara Internetan Murah Dari HP Android
Secara keseluruhan, setiap smartphone baik itu Android maupun non-Android memang membutuhkan banyak kuota data mengingat smartphone akan terus bekerja sesuai fungsi yang ada. Untuk menyiasati hp Android yang boros pulsa, maka kita harus memiliki paket aktif pada kartu prabayar kita. Ini adalah solusi untuk tetap bisa internetan secara nyaman namun disisi lain Anda tidak perlu kehilangan banyak pulsa.
Cara internetan murah lewat hp Android dapat kita siasati dengan berlangganan jenis paket internet yang ekonomis dimana saat ini sebagian besar provider telekomunikasi/data seperti Telkomsel, Indosat atau Xl sudah menyediakan berbagai jenis paket internet sesuai dengan kebutuhan konsumen. Bagi Anda pengguna kartu prabayar Xl, Anda dapat mencoba memilih daftar paket internet hemat Xl. Sementara itu, paket internet murah Android bagi Anda pengguna kartu Simpati dapat Anda cek dibawah ini.
Daftar harga dan jenis paket internet Simpati
Masa Aktif | Kuota | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
1 Hr | 10 Mb | 2500 | 2750 | 3000 |
10 Mb 2G&3G+15Mb di 3G | 3500 | 3500 | 3500 | |
7 Hr | 50 Mb | 7000 | 7000 | 7500 |
50 Mb 2G&3G+50 Mb di 3G | 10,000 | 10,000 | 11,000 | |
170 MB 2G&3G + 170 MB di 3G | 20,000 | 20,000 | 21,000 | |
30 Hr | 150 MB + 450 MB di 3G | 30000 | 35.000 | 35.000 |
1 GB EXTRA 1 GB di Jaringan 3G | 65,000 | 70.000 | 72.500 | |
1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight | 110000 | 120,000 | 130,000 | |
4 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 250000 | 255,000 | 255,000 | |
5 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 450,000 | 460,000 | 460,000 | |
Masa Aktif | Kuota | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
1 Hr | 10 Mb | 3250 | 3250 | 3500 |
10 Mb 2G&3G+15Mb di 3G | 3750 | 4000 | 4500 | |
7 Hr | 50 Mb | 7500 | 8000 | 8000 |
50 Mb 2G&3G+50 Mb di 3G | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
170 MB 2G&3G + 170 MB di 3G | 21,000 | 22,000 | 25,000 | |
30 Hr | 150 MB + 450 MB di 3G | 40,000 | 45,000 | 45,000 |
1 GB EXTRA 1 GB di Jaringan 3G | 75,000 | 80,000 | 85,000 | |
1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight | 130,000 | 135,000 | 135,000 | |
4 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 260,000 | 265,000 | 270,000 | |
5 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 465,000 | 470,000 | 475,000 | |
Masa Aktif | Kuota | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 |
1 Hr | 10 Mb | 3750 | 4000 | 4250 |
10 Mb 2G&3G+15Mb di 3G | 5000 | 5500 | 6000 | |
7 Hr | 50 Mb | 9000 | 10000 | 10000 |
50 Mb 2G&3G+50 Mb di 3G | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
170 MB 2G&3G + 170 MB di 3G | 28,000 | 30,000 | 31,000 | |
30 Hr | 150 MB + 450 MB di 3G | 47,500 | 50,000 | 52,500 |
1 GB EXTRA 1 GB di Jaringan 3G | 87,500 | 90,000 | 90,000 | |
1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight | 140,000 | 145,000 | 145,000 | |
4 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 275,000 | 300,000 | 310,000 | |
5 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 480,000 | 510,000 | 520,000 | |
Masa Aktif | Kuota | Zona 10 | Zona 11 | Zona 12 |
1 Hr | 10 Mb | 4500 | 5000 | 5250 |
10 Mb 2G&3G+15Mb di 3G | 6500 | 6500 | 7000 | |
7 Hr | 50 Mb | 11000 | 12000 | 13000 |
50 Mb 2G&3G+50 Mb di 3G | 15,000 | 16,000 | 20,000 | |
170 MB 2G&3G + 170 MB di 3G | 33,000 | 36,000 | 40,000 | |
30 Hr | 150 MB + 450 MB di 3G | 55,000 | 55,000 | 60,000 |
1 GB EXTRA 1 GB di Jaringan 3G | 92,500 | 95,000 | 120,000 | |
1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight | 150,000 | 150,000 | 210,000 | |
4 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 320,000 | 330,000 | 510,000 | |
5 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 535,000 | 550,000 | 910,000 |
Dan bagi Anda pengguna kartu prabayar Indosat, silahkan pilih paket internet murah Indosat untuk Android berikut ini.
Paket Super Internet Kuota Indosat
Nama Paket | Kuota | Harga | Pra Bayar | Pasca Bayar | Registrasi |
Harian 24 Jam | 30 MB | 2000 | √ | X | KUOTA(Spasi)2K |
60 MB | 3000 | √ | X | KUOTA(Spasi)3K | |
Mingguan 7 Hr | 250 MB | 10000 | √ | X | KUOTA(Spasi)10K |
Bulanan 30Hr (Khusus pelanggan pinternet) | 150 MB | 10000 | √ | X | BULANAN(spasi)10K |
Bulanan 30 Hr | 2 GB | 29900 | √ | X | KUOTA(spasi)29K |
3 GB | 39900 | √ | X | KUOTA(spasi)39K | |
4,5 GB | 49000 | √ | √ | KUOTA(spasi)49K | |
9,5 GB | 99000 | √ | √ | KUOTA(spasi)99K | |
20,5 GB | 199000 | √ | √ | KUOTA(spasi)199K |
Paket Extra Kuota Indosat
Harga | Kuota | Mentari | IM3&Matrix | Cara Daftar |
5000 | 75 MB | Yes | Yes | Extra<spasi>5K |
10000 | 200 MB | Yes | Yes | Extra<spasi>10K |
20000 | 600 MB | Yes | Yes | Extra<spasi>20K |
40000 | 1.5 GB | No | Yes | Extra<spasi>40K |
30000 | 2 GB | Yes | No | Extra<spasi>30K |
55000 | 4 GB | Yes | Yes | Extra<spasi>55K |
75000 | 6 GB | Yes | Yes | Extra<spasi>75K |
Cara cek paket internet Indosat iM3 & Mentari: *123*4# atau SMS ke 363
Nah, itulah sejumlah jenis paket Android dengan berbagai pilihannya yang dapat Anda pilih sesuai dengan tingkat kebutuhan. Silakan bandingkan dan pilih paket yang menurut Anda paling ekonomis.