Harga iPhone 5 Terbaru
Update:
Saat ini iPhone 5 sudah tersedia dalam beberapa variant. Berinduk pada seri 5, kini telah hadir iPhone 5S dan iPhone 5C dengan kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda, begitu juga harganya.
iPhone 5 (Black) |
iPhone 5 menggunakan sistem operai iOS 6 dengan dukungan CPU berkecepatan tinggi. Bagi Anda yang gemar menjalankan aplikasi-aplikasi berat sepertinya iPhone 5 bisa menjadi gadget yang cocok untuk Anda.
Untuk sektor dokumentasi, iPhone 5 menggunakan kamera dengan resolusi 8 MP. Sementara untuk kamera skunder (kamera depan) memiliki resolusi yang masih tergolong kecil, yakni 1.2 MP. iPhone 5 dilengkapi dengan fitur GPS (A-GPS) serta support GLONASS.
Untuk urusan kecepatan akses data atau internetan, iPhone 5 sudah mendukung teknologi 4 G LTE sehingga Anda tidak perlu lagi menyangsikan kecepatan daya jelajah online dari smartphone ini. Dan berikut ini adalah spesifikasi lengkap iPhone 5 yang mungkin dapat memikat Anda.
Spesifikasi Apple iPhone 5 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GSM A1428 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – GSM A1428 CDMA2000 1xEV-DO – CDMA A1429 |
|
4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 – GSM A1428 LTE 850 / 1800 / 2100 – GSM A1429 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 |
|
Layar | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Berat | 112 g | |
Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
External | Tidak | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular | |
Bluetooth | v4.0 dengan A2DP | |
USB/Port | v2.0 | |
Fitur | OS | iOS 6 |
CPU | Apple A6 | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Java | Tidak | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po |
Standby | S/d 225 h (2G) / S/d 225 h (3G) | |
Talk Time | S/d 8 h (2G) / S/d 8 h (3G) |
Harga iPhone 5 16 GB Terbaru
BULAN/ TAHUN
| HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2014 | Rp 9.190.000 | Rp 8.129.000 |
Februari 2014 | Rp 8.949.000 | Rp 8.130.000 |
Maret 2014 | Rp 8.949.000 | Rp 8.125.000 |
April 2014 | Rp 8.949.000 | Rp 8.140.000 |
Mei 2014 | Rp 8.949.000 | Rp 8.135.000 |
Juni 2014 | Rp 8.939.000 | Rp 8.145.000 |
Juli 2015 | Rp 3.190.000 | Rp - |
Harga iPhone 5 64 GB Terbaru
BULAN/ TAHUN
| HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Januari 2014 | Rp 9.990.000 | Rp 8.450.000 |
Februari 2014 | Rp 9.640.000 | Rp 8.490.000 |
Maret 2014 | Rp 9.640.000 | Rp 8.490.000 |
April 2014 | Rp 9.640.000 | Rp 8.480.000 |
Mei 2014 | Rp 9.640.000 | Rp 8.490.000 |
Juni 2014 | Rp 9.640.000 | Rp 8.460.000 |
Juli 2015 | Rp 3.850.000 | Rp - |
iPhone 5S (Silver-Black) |
Spesifikasi
|
|
Bulan / Tahun
|
Harga Baru | Harga Bekas |
Mei 2015
|
Rp – | – |
Juni 2015
|
Rp – | – |
Juli 2015
|
Rp 3.500.000 | – |
Bulan / Tahun
|
Harga Baru | Harga Bekas |
Mei 2015
|
Rp – | – |
Juni 2015
|
Rp – | – |
Juli 2015
|
Rp 7.390.000 | – |
iPhone 5C (Black-Green) |
Spesifikasi
|
|
Bulan / Tahun
|
Harga Baru | Harga Bekas |
Mei 2015
|
Rp – | – |
Juni 2015
|
Rp – | – |
Juli 2015
|
Rp 3.300.000 | – |
Bulan / Tahun
|
Harga Baru | Harga Bekas |
Mei 2015
|
Rp – | – |
Juni 2015
|
Rp – | – |
Juli 2015
|
Rp 4.700.000 | – |